Kelly Lynn Gitter net worth is
$7 Million
Kelly Lynn Gitter Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kelly Lynn Gitter was born on September 28, 1961 in Santa Clara County, California, USA as Kelly Lynn Pushkin. She is an actress and composer, known for Cadaver (2012), The Allnighter (1987) and The Day He Learnt to Fly (2012). She has been married to Michael Gitter since December 5, 1984. | Net Worth | $7 Million |
| Date Of Birth | September 28, 1961 |
| Place Of Birth | Santa Clara County, California, USA |
| Height | 5' 3" (1.6 m) |
| Profession | Actress, Composer |
| Star Sign | Libra |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Betrayal | 2013/II | Rebecca | |
| Time's Up | 2013/I | TV Series | Barbara |
| The Rule of Three | 2012 | Short | Lottie Smith |
| The Debt | 2012 | TV Series | Amy Dressler |
| The Shop | 2012 | TV Series | Lisa |
| Cadaver | 2012 | Short | |
| The Day He Learnt to Fly | 2012 | Short | Mother |
| Over Easy | 2011 | Short | Waitress |
| The Allnighter | 1987 | Nancy (as Kelly Lynn Pushkin) | |
| Hunter | 1986 | TV Series | Lisa |
| The A-Team | 1986 | TV Series | Melinda |
| Who's the Boss? | 1986 | TV Series | Lisa |
Composer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Shop | 2012 | TV Series 1 episode |
Known for movies
Cadaver (2012)
as Actress
The Allnighter (1987)
as Nancy
The Day He Learnt to Fly (2012)
as Mother
Betrayal (2013)
as Rebecca
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6knKWkqWK5urrNZp6irKSav266xK1ksKeiqbVw